DAKNGNV东帝夜视单目红外热成像仪望远镜X50Pro高清拍照录像/WIFI/测距
产品参数: | 传感器 | |
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |
像素 | 640x512 | |
帧率 | 50 Hz | |
像素大小 | 12μm | |
热灵敏度 | ≤18mk | |
光学特性 | ||
物镜 | 50mm/F1 . 0 | |
基础倍率 | 2 . 8X | |
数码变焦 | 1x /2 x/4 x/8x | |
出瞳距离 | 50 mm | |
屈光度调节 | +5/-5 D | |
对焦距离 | 5m - co | |
视场角 | 8.8'X6.6' | |
探测距离(目标尺寸: 1 . 7mxo.5m) | 2500m | |
显示屏 | ||
颜色模式 | 白热模式、 天空模式、 黑热模式、 伪彩模式 | |
种类 | OLED | |
尺寸 | 0.39 inch | |
分辨率 | 1024X768 | |
录像机 | ||
视频/照片分辨率 | 1024x768 | |
视频/照片格式 | . mp4/ .jpg | |
储存卡 | 内置32G存储卡(可扩展) | |
测距仪 | ||
波长 | 905nm | |
最大测距 | 1000m | |
测量精度 | + / - 1m | |
测距时间选项 | 连续测距/5分钟/10分钟/20分钟 | |
WIFI(无线频道) | ||
频率 | 2 .4GHz | |
标准 | 802 . 11 b/g | |
wiFi接收范围 | 15m | |
产品特点 | ||
3D陀螺仪 | 支持 | |
视频输出 | 支持 | |
画中画 | 支持 | |
十字线类型 | 支持(10种) | |
十字线颜色 | 支持(黑色、白色、灰色、红色、绿色) | |
十字线归零调整 | 支持 | |
归零存储 | 支持 | |
屏幕亮度调节 | 支持(10种) | |
成像亮度调节 | 支持(10种) | |
对比度调节 | 支持(10种) | |
图像细节增强 | 支持 | |
时间/日期 | 支持 | |
语言设置 | 支持 | |
录影音频 | 支持 | |
格式化 | 支持 | |
自动关机 | 支持(3分钟/5分钟/关闭) | |
坏点修复 | 支持 | |
图像校正 | 支持 | |
自动弹道 | 支持 | |
默认设置 | 支持 | |
电源 | ||
电源供应 | 3 -4 . 2 V | |
电池 | 18650锂电池/3500mAh | |
外接电源 | 5V(USB) | |
运行时间 | 5小时 | |
物理特性 | ||
抗冲击 | 10000 J | |
防水等级 | IP67 | |
运行温度 | -20C ~+50C | |
尺寸 | 220 . 2x65 . 8x86 . 2mm | |
官方质保1年(可延期) | ||
参数说明:文档里部分参数会根据产品的升级而更新,请及时联系经销商获取更新的信息。如对产品的参数有定制的要求,请与销售人员联系。



