DAKNGNV东帝夜视单目红外热像瞄准镜X25Pro支持高清拍照录像/画中画/WIFI/测距/双电池设计
探测器参数 | |
分辨率(像素) | 256 × 192 |
像素尺寸(微米) | 12 |
NETD(噪声等效温差,mK) | ≤ 20 |
帧率(Hz) | 50 |
光学参数 | |
物镜焦距(毫米) | F25 /1.0 |
视场角(度) | 7.5 × 5.7 |
线性视场(水平 × 垂直,米,距离100米) | 13.2 × 9.9 |
视觉放大倍数(×) | 3.5 ~ 14 |
眼距(毫米) | 48 |
屈光度调节范围(D) | -5 ~ +5 |
出瞳直径(毫米) | 10 |
探测距离(米)(目标尺寸1.7X0.5米) | 1500 |
显示参数 | |
类型 | AMOLED |
分辨率(像素) | 1024 × 768 |
尺寸(英寸) | 0.39 |
电源参数 | |
电池类型 | Li-ion 18500 |
最大工作时间(22℃,小时) | 8 |
工作电压(伏) | 3 ~4.2 |
外接电源电压(伏) | 5 (Type C) |
物理参数 | |
Wi-Fi / APP | 支持(HuntIR) |
照片 / 视频录制 | 支持 |
后坐力触发视频 | 支持 |
麦克风 | 支持 |
防护等级 | IP67 |
存储容量(GB) | 32 |
工作温度范围(℃) | -20 ~ +50 |
重量(克) | ≤ 620 |
尺寸(毫米,长 × 宽 × 高) | 216 × 76 × 46 |
机身材质 | 铝合金 |
连接与兼容性 | |
最大后坐力能量(焦耳) | 6000 |
安装接口 | 皮卡汀尼导轨 |
激光测距仪 | |
激光安全等级 | 1 级(Class1) |
波长 | 905 纳米 |
最大测距范围(米) | 700m |
测量精度(米) | ±1m |
最小测距范围(米) | 10m |
弹道修正 | 支持 |



